| [article] 
					| Titre : | Les mathématiques d'Evariste Galois à la loupe |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Paul Auffray, Auteur |  
					| Année : | 2010 |  
					| Article : | p. 13-17 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Cosinus > 115  (04/2010)
 
					| Descripteurs : | mathématique 
 |  
					| Résumé : | Nous sommes au début de l’année 1830 et Evariste est devenu, aux yeux de ses professeurs, un mathématicien expérimenté. Les Disquitiones (traité rédigé par Gauss) et leur arithmétique modulaire, lui ont donné une idée pour tirer parti des équations irréductibles. Il invente ce qui deviendra les imaginaires de Galois. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article] Les mathématiques d'Evariste Galois à la loupe [texte imprimé] / Jean-Paul Auffray , Auteur . - 2010 . - p. 13-17.Langues  : Français (fre )in Cosinus  > 115  (04/2010) 
					| Descripteurs : | mathématique 
 |  
					| Résumé : | Nous sommes au début de l’année 1830 et Evariste est devenu, aux yeux de ses professeurs, un mathématicien expérimenté. Les Disquitiones (traité rédigé par Gauss) et leur arithmétique modulaire, lui ont donné une idée pour tirer parti des équations irréductibles. Il invente ce qui deviendra les imaginaires de Galois. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 |