| [article] 
					| Titre : | L'héritage scientifique de Joseph Fourier : Une analyse qui a transformé le monde |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Kamil Fadel, Auteur |  
					| Année : | 2018 |  
					| Article : | p. 34-39 |  in Cosinus > 210  (décembre 2018)
 
					| Descripteurs : | 19e siècle / France / recherche scientifique / scientifique 
 |  
					| Résumé : | Présentation de la vie et des travaux de Joseph Fourier (1768-1830) qui a mis au point un outil mathématique, l'analyse de Fourier, utilisé dans de nombreux domaines : téléphonie, imagerie IRM, étude des séismes ou météorologie... |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article] L'héritage scientifique de Joseph Fourier : Une analyse qui a transformé le monde [texte imprimé] / Kamil Fadel , Auteur . - 2018 . - p. 34-39.in Cosinus  > 210  (décembre 2018) 
					| Descripteurs : | 19e siècle / France / recherche scientifique / scientifique 
 |  
					| Résumé : | Présentation de la vie et des travaux de Joseph Fourier (1768-1830) qui a mis au point un outil mathématique, l'analyse de Fourier, utilisé dans de nombreux domaines : téléphonie, imagerie IRM, étude des séismes ou météorologie... |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 |